Polaris 15: Squads
Polaris
Date
September 27, 2020
Location
Southampton, England
Organization
Polaris
Total Matches
18
Completed
18
Submissions
2
Decisions
0
Match Results
Fighters | Weight Class | Stage | Match details | ||
|---|---|---|---|---|---|
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | 185 lbs | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Submission Rear Naked Choke | Sep 27, 2020 | Lightweight | Main Card | View | |
Submission Triangle Choke | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Lightweight | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Lightweight | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Lightweight | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Lightweight | Main Card | View | |
Draw | Sep 27, 2020 | Open | Main Card | View |
Showing 18 of 18 matches